FOTOVOLTAICO PER AZIENDE DA 100 KW
L’INVESTIMENTO PER L’AUTONOMIA CHE DIVENTA ANCHE UNA FONTE DI REDDITO
Costruttore: CSE s.r.l.
Tipologia intervento: impianto fotovoltaico su copertura piana
Potenza impianto: 100 kWp
Sistema di accumulo: assente
Ubicazione: Casagiove (CE)
Connessione: bassa tensione
Destinazione energetica: produzione da fonte solare con immissione in rete
Contesto applicativo: copertura industriale / commerciale
CSE s.r.l. realizza un impianto fotovoltaico su copertura da 100 kWp a Casagiove
Un intervento senza accumulo pensato per valorizzare la copertura, produrre energia da fonte rinnovabile e migliorare l’efficienza energetica dell’immobile.
CSE s.r.l. ha realizzato a Casagiove un nuovo impianto fotovoltaico su copertura da 100 kWp, sviluppato senza sistema di accumulo e progettato per trasformare una superficie inutilizzata in una risorsa concreta per la produzione di energia pulita.
L’intervento nasce da una visione precisa: valorizzare la copertura dell’edificio, migliorare il profilo energetico del sito e contribuire in modo misurabile alla transizione verso modelli più sostenibili. In contesti produttivi e commerciali, il fotovoltaico rappresenta oggi una scelta strategica, capace di coniugare efficienza, innovazione e attenzione all’ambiente.
Dal punto di vista realizzativo, il progetto è stato sviluppato su copertura piana con una configurazione ordinata, funzionale e facilmente manutenibile. La posa dei moduli è stata studiata per garantire affidabilità dell’impianto, ottimizzazione degli spazi disponibili e piena integrazione con l’edificio esistente.
Tra gli aspetti di maggior valore del progetto spicca il sistema di ancoraggio con zavorre, una soluzione che rende l’impianto solido, sicuro e non invasivo sulla copertura. La scelta di questo sistema permette di installare i moduli con grande affidabilità, limitando gli interventi sulla superficie del tetto e assicurando una configurazione ordinata, efficiente e facilmente ispezionabile nel tempo.
Un impianto di questo tipo non è soltanto una soluzione tecnica: è un investimento che produce valore nel tempo. Riduce la dipendenza energetica, migliora la competitività dell’immobile e rafforza l’immagine dell’azienda come soggetto attento all’innovazione e alla sostenibilità.
Con questa realizzazione, CSE s.r.l. conferma il proprio approccio operativo: seguire ogni fase dell’intervento con competenza tecnica, visione d’insieme e attenzione ai risultati, offrendo al cliente una soluzione concreta per efficientare il proprio patrimonio edilizio attraverso l’energia solare.
BUSINESS PLAN – RITORNO DELL’INVESTIMENTO
Potenza impianto: 100,00 kW
Producibilità: 1.400,00 kWh/kWp annui
Autoconsumo: 0%
Costo (IVA INCLUSA): € 100.000,00
| Anno | Produzione (kWh) | Energia immessa (kWh) | Flusso di cassa (€) | Flusso cumulato (€) |
| 0 | – | – | – | -100.000,00 € |
| 1 | 148.400,00 | 148.400,00 | 16.324,00 € | -83.676,00 € |
| 2 | 147.658,00 | 147.658,00 | 16.242,38 € | -67.433,62 € |
| 3 | 146.919,71 | 146.919,71 | 16.161,17 € | -51.272,45 € |
| 4 | 146.185,11 | 146.185,11 | 16.080,36 € | -35.192,09 € |
| 5 | 145.454,19 | 145.454,19 | 15.999,96 € | -19.192,13 € |
| 6 | 144.726,91 | 144.726,91 | 15.919,96 € | -3.272,17 € |
| 7 | 144.003,28 | 144.003,28 | 15.840,36 € | 12.568,19 € |
| 8 | 143.283,26 | 143.283,26 | 15.761,16 € | 28.329,35 € |
| 9 | 142.566,85 | 142.566,85 | 15.682,35 € | 44.011,70 € |
| 10 | 141.854,01 | 141.854,01 | 15.603,94 € | 59.615,65 € |
| 11 | 141.144,74 | 141.144,74 | 15.525,92 € | 75.141,57 € |
| 12 | 140.439,02 | 140.439,02 | 15.448,29 € | 90.589,86 € |
| 13 | 139.736,82 | 139.736,82 | 15.371,05 € | 105.960,91 € |
| 14 | 139.038,14 | 139.038,14 | 15.294,20 € | 121.255,11 € |
| 15 | 138.342,95 | 138.342,95 | 15.217,72 € | 136.472,83 € |
| 16 | 137.651,23 | 137.651,23 | 15.141,64 € | 151.614,47 € |
| 17 | 136.962,98 | 136.962,98 | 15.065,93 € | 166.680,39 € |
| 18 | 136.278,16 | 136.278,16 | 14.990,60 € | 181.670,99 € |
| 19 | 135.596,77 | 135.596,77 | 14.915,65 € | 196.586,64 € |
| 20 | 134.918,79 | 134.918,79 | 14.841,07 € | 211.427,70 € |
| 21 | 134.244,20 | 134.244,20 | 14.766,86 € | 226.194,57 € |
| 22 | 133.572,97 | 133.572,97 | 14.693,03 € | 240.887,59 € |
| 23 | 132.905,11 | 132.905,11 | 14.619,56 € | 255.507,15 € |
| 24 | 132.240,58 | 132.240,58 | 14.546,46 € | 270.053,62 € |
| 25 | 131.579,38 | 131.579,38 | 14.473,73 € | 284.527,35 € |

































